Questo sito utilizza cookie funzionali e script esterni per migliorare la tua esperienza.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il seguente link troverai la nostra informativa estesa sui cookie e ad una spiegazione su come disabilitare i cookie sui maggiori browser.
PIF valvola a saracinesca con indicatore di posizione flangiata vite interna
[ssba-buttons]
Dati tecnici
Codice | PN | Pollici | Metriche |
---|---|---|---|
PIF-0250PN | PN10 – PN16 | 2½” | DN65*** |
PIF-0300PN | PN10 – PN16 | 3” | DN80*** |
PIF-0400PN | PN10 – PN16 | 4″ | DN100 |
PIF-0600 | PN10 – PN16 | 6″ | DN150 |
PIF-0800PN16 | PN16 | 8″ | DN200 |
PIF-1000PN16 | PN16 | 10″ | DN250 |
PIF-1200PN16 | PN16 | 12″ | DN300 |
*** Nessuna flangia o piastra di collegamento in dotazione